Jornada | Fecha | División | Equipo A | Equipo B | Hora |
Fecha 4 | 2025-09-29 | Primera | 2021 | 2017 | 22:00 |
Fecha 4 | 2025-09-29 | Primera | 2022 | 2013 | 22:00 |
Fecha 4 | 2025-09-29 | Segunda | 2009 | 2020B | 21:00 |
Fecha 4 | 2025-09-29 | Segunda | 2024 | 2016 | 21:00 |
Fecha 4 | 2025-09-29 | Segunda | 2023 | 2018B | 21:00 |
Fecha 4 | 2025-09-29 | Primera | 2004-05-06 | 2019 | 20:00 |
Fecha 4 | 2025-09-29 | Primera | 2020 | 2018 | 20:00 |
Fecha 4 | 2025-09-29 | Primera | 2011 | 2012 | 20:00 |
Jornada | Fecha | División | Equipo A | Equipo B | Hora |
Fecha 5 | 2025-10-06 | Segunda | 2020B | 2016 | 20:00 |
Fecha 5 | 2025-10-06 | Segunda | 2009 | 2018B | 22:00 |
Fecha 5 | 2025-10-06 | Primera | 2004-05-06 | 2018 | 21:00 |
Fecha 5 | 2025-10-06 | Primera | 2019 | 2017 | 21:00 |
Fecha 5 | 2025-10-06 | Primera | 2020 | 2013 | 21:00 |
Fecha 5 | 2025-10-06 | Primera | 2021 | 2012 | 22:00 |
Fecha 5 | 2025-10-06 | Primera | 2022 | 2011 | 20:00 |
Fecha 5 | 2025-10-06 | Segunda | 2023 | 2015 | 20:00 |
Jornada | Fecha | División | Equipo A | Equipo B | Hora |
Fecha 6 | 2025-10-13 | Primera | 2020 | 2011 | 22:00 |
Fecha 6 | 2025-10-13 | Segunda | 2018B | 2015 | 20:00 |
Fecha 6 | 2025-10-13 | Segunda | 2023 | 2024 | 22:00 |
Fecha 6 | 2025-10-13 | Primera | 2004-05-06 | 2017 | 21:00 |
Fecha 6 | 2025-10-13 | Primera | 2018 | 2013 | 21:00 |
Fecha 6 | 2025-10-13 | Primera | 2019 | 2012 | 21:00 |
Fecha 6 | 2025-10-13 | Primera | 2021 | 2022 | 20:00 |
Fecha 6 | 2025-10-13 | Segunda | 2009 | 2016 | 20:00 |
Jornada | Fecha | División | Equipo A | Equipo B | Hora |
Fecha 7 | 2025-10-20 | Primera | 2004-05-06 | 2013 | 22:00 |
Fecha 7 | 2025-10-20 | Primera | 2018 | 2011 | 22:00 |
Fecha 7 | 2025-10-20 | Primera | 2019 | 2022 | 21:00 |
Fecha 7 | 2025-10-20 | Segunda | 2009 | 2015 | 21:00 |
Fecha 7 | 2025-10-20 | Segunda | 2020B | 2023 | 20:00 |
Fecha 7 | 2025-10-20 | Primera | 2017 | 2012 | 20:00 |
Fecha 7 | 2025-10-20 | Segunda | 2018B | 2024 | 20:00 |
Fecha 7 | 2025-10-20 | Primera | 2020 | 2021 | 21:00 |
Jornada | Fecha | División | Equipo A | Equipo B | Hora |
Fecha 8 | 2025-10-27 | Primera | 2017 | 2022 | 22:00 |
Fecha 8 | 2025-10-27 | Primera | 2019 | 2020 | 20:00 |
Fecha 8 | 2025-10-27 | Primera | 2013 | 2011 | 21:00 |
Fecha 8 | 2025-10-27 | Primera | 2004-05-06 | 2012 | 21:00 |
Fecha 8 | 2025-10-27 | Primera | 2018 | 2021 | 20:00 |
Jornada | Fecha | División | Equipo A | Equipo B | Hora |
Fecha 9 | 2025-11-10 | Primera | 2018 | 2019 | 22:00 |
Fecha 9 | 2025-11-10 | Primera | 2004-05-06 | 2011 | 20:00 |
Fecha 9 | 2025-11-10 | Primera | 2013 | 2021 | 20:00 |
Fecha 9 | 2025-11-10 | Primera | 2012 | 2022 | 21:00 |
Fecha 9 | 2025-11-10 | Primera | 2017 | 2020 | 21:00 |
PRIMERA FECHA CLAUSURA
Fecha | Match | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
2015 vs 2024 | 5 - 2 | 3 | |
2017 vs 2018 | 2 - 2 | 2 | |
2013 vs 2019 | 0 - 2 | 1 | |
2020 vs 2012 | 4 - 3 | 3 | |
2011 vs 2021 | 4 - 5 | 2 | |
2004-05-06 vs 2022 | 4 - 6 | 1 | |
2020B vs 2018 B | 7 - 2 | 2 | |
2016 vs 2023 | 3 - 2 | 1 |
SEGUNDA FECHA CLAUSURA
Fecha | Match | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
2009 vs 2024 | 4 - 3 | 3 | |
2020 vs 2022 | 2 - 2 | 2 | |
2005-06 vs 2021 | 4 - 3 | 1 | |
2013 vs 2017 | 4 - 4 | 1 | |
2016 vs 2018 B | 4 - 3 | 2 | |
2015 vs 2020B | 4 - 3 | 3 | |
2011 vs 2019 | 4 - 4 | 1 | |
2012 vs 2018 | 2 - 1 | 2 |
TERCERA FECHA CLAUSURA
Fecha | Match | Hora/Resultados | Ground |
---|---|---|---|
2009 vs 2023 | 2 - 5 | 3 | |
2011 vs 2017 | 3 - 1 | 2 | |
2012 vs 2013 | 3 - 5 | 2 | |
2024 vs 2020B | 1 - 0 | 1 | |
2022 vs 2018 | 2 - 4 | 3 | |
2021 vs 2019 | 4 - 4 | 2 | |
2005-06 vs 2020 | 3 - 5 | 1 | |
2015 vs 2016 | 4 - 3 | 2 |