https://clubrinconada.cl/wp-admin/edit.php?post_type=sp_table
2009
Jugador | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|
Nicolas Walbaum | 2 | 0 | 0 |
Marcos Derpich | 0 | 0 | 0 |
Francisco Alvarez | 2 | 0 | 0 |
Mario Gomez | 0 | 0 | 0 |
Harold Mayne-Nichols | 2 | 0 | 0 |
Carlos Haddad | 0 | 0 | 0 |
Manuel Grez | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Torres | 0 | 0 | 0 |
Juan Pablo Sigren | 2 | 0 | 0 |
Borja Hiller | 0 | 0 | 0 |
Resultados
1 - 32018 B vs 2009 |
1 - 62020B vs 2009 |
2 - 52009 vs 2023 |
4 - 32009 vs 2024 |